Senin, 24 Oktober 2016
UTS Pengambilan Keputusan | ||||
Buatlah pohon masalah dan fishbone diagram sedetail mungkin kemudian uraikan penjelasan masalahnya. | ||||
(pembagian masalah sesuai NPM) | ||||
dikumpul paling lambat senin, 31 okt 2016, hardcopy (print-an) dan softcopy dg format PDF ke tugaspublik@gmail.com | ||||
format subjek email: masalah_nama_npm contoh: pemberdayaan_joko_09876543 | ||||
No | NPM | Masalah publik | ||
1 | 1316041021 | pemberdayaan mantan napi | ||
2 | 1316041028 | gizi buruk | ||
3 | 1416041001 | pengangguran | ||
4 | 1416041003 | bencana banjir | ||
5 | 1416041004 | narkoba | ||
6 | 1416041006 | trafficking | ||
7 | 1416041007 | anak jalanan | ||
8 | 1416041008 | korupsi | ||
9 | 1416041009 | kenaikan bbm | ||
10 | 1416041010 | masalah ekonomi | ||
11 | 1416041011 | punahnya bahasa lampung | ||
12 | 1416041012 | pendidikan rendah | ||
13 | 1416041013 | birokrasi | ||
14 | 1416041015 | infrastruktur kota | ||
15 | 1416041016 | parkir semraut/ liar | ||
16 | 1416041017 | sampah | ||
17 | 1416041018 | tata ruang kota berantakan | ||
18 | 1416041019 | konflik kebijakan | ||
19 | 1416041020 | kemiskinan | ||
20 | 1416041021 | sulitnya air bersih | ||
21 | 1416041023 | pelayanan publik | ||
22 | 1416041024 | relokasi pasar | ||
23 | 1416041025 | CSR | ||
24 | 1416041026 | hewan langka terancam punah | ||
25 | 1416041027 | masalah ornop | ||
26 | 1416041028 | illegal fishing | ||
27 | 1416041030 | kebakaran hutan | ||
28 | 1416041031 | masalah pertanian | ||
29 | 1416041032 | kenakalan remaja | ||
30 | 1416041033 | pemberdayaan masyarakat | ||
31 | 1416041034 | penyadapan oleh pihak luar negeri | ||
32 | 1416041035 | retribusi pasar | ||
33 | 1416041036 | kesejahteraan atlet | ||
34 | 1416041038 | retribusi terminal | ||
35 | 1416041039 | retribusi IMB | ||
36 | 1416041040 | kepariwisataan | ||
37 | 1416041041 | pungutan liar | ||
38 | 1416041042 | peredaran minuman beralkohol | ||
39 | 1416041043 | musrenbang | ||
40 | 1416041045 | kekerasan terhadap perempuan | ||
41 | 1416041047 | kekerasan terhadap anak | ||
42 | 1416041048 | tingginya kriminalitas | ||
43 | 1416041050 | Kinerja PNS | ||
44 | 1416041051 | perumahan rakyat | ||
45 | 1416041052 | infrastruktur desa | ||
46 | 1416041053 | pencemaran lingkungan | ||
47 | 1416041054 | pemakaman umum | ||
48 | 1416041055 | kebersihan sungai | ||
49 | 1416041056 | PSK | ||
50 | 1416041057 | Perjudian | ||
51 | 1416041058 | Tawuran | ||
52 | 1416041059 | transportasi publik | ||
53 | 1416041060 | jaminan kesehatan | ||
54 | 1416041061 | SANITASI | ||
55 | 1416041062 | Lansia | ||
56 | 1416041063 | masalah UMKM | ||
57 | 1416041064 | jaminan ketenagakerjaan | ||
58 | 1416041065 | penggusuran | ||
59 | 1416041066 | reklamasi pantai | ||
60 | 1416041068 | urbanisasi | ||
61 | 1416041069 | polusi | ||
62 | 1416041070 | peredaran uang palsu | ||
63 | 1416041071 | cinta produk indonesia | ||
64 | 1416041072 | TKI | ||
65 | 1416041073 | Kelaparan | ||
66 | 1416041074 | illegal logging | ||
67 | 1416041075 | masalah AIDS | ||
68 | 1416041076 | kemacetan | ||
69 | 1416041077 | TKW | ||
70 | 1416041078 | pemberdayaan kaum Difabel | ||
71 | 1416041079 | mudik lebaran | ||
72 | 1416041080 | pemberdayaan pemuda | ||
73 | 1416041081 | penimbunan BBM | ||
74 | 1416041082 | pilkada | ||
75 | 1416041083 | restrukturisasi badan pemerintah | ||
76 | 1416041084 | tenaga honorer | ||
77 | 1416041085 | pemutihan pajak | ||
78 | 1416041086 | politik dinasti | ||
79 | 1416041087 | masalah pertambangan | ||
80 | 1416041088 | tax amnesty | ||
81 | 1416041089 | global warming | ||
82 | 1416041090 | bbm satu harga di papua | ||
83 | 1416041091 | keterbukaan informasi publik | ||
84 | 1416041092 | hukuman kebiri | ||
85 | 1416041094 | normalisasi kawasan kumuh | ||
86 | 1416041095 | Pajak Daerah | ||
87 | 1416041096 | minimnya ruang terbuka hijau | ||
88 | 1416041097 | globalisasi | ||
89 | 1416041098 | konflik di Lampung | ||
90 | 1416041099 | LGBT | ||
91 | 1416041100 | keamanan negara | ||
92 | 1416041101 | UU ITE | ||
93 | 1416041102 | terorisme | ||
94 | 1416041103 | aliran sesat | ||
95 | 1416041104 | SARA | ||
96 | 1416041105 | privatisasi BUMN | ||
Langganan:
Postingan (Atom)