Sabtu, 04 Agustus 2018
No NPM NAMA UAS 20% UTS 20% TUGAS 10% BBQ 30% TILAWAH 10% KEAKTIFAN 10% TOTAL NILAI MUTU
1 1716041001 Ratna Sari 73 14.6 80 16 68 6.8 75 22.5 76 7.6 76 7.6 75.1 B+
2 1716041002 Muthidatul Anisa 73 14.6 85 17 73 7.3 77 23.1 75 7.5 76 7.6 77.1 A
3 1716041003 Fitria Lestari 70 14 80 16 68 6.8 60 18 75 7.5 76 7.6 69.9 B
4 1716041004 Heri Yuda Novriawan 68 13.6 66 13.2 65 6.5 77 23.1 75 7.5 76 7.6 71.5 B+
5 1716041005 Nadia Putri 76 15.2 85 17 50 5 85 25.5 76 7.6 76 7.6 77.9 A
6 1716041006 Aulia Yusro Sari 75 15 85 17 76 7.6 83 24.9 75 7.5 76 7.6 79.6 A
7 1716041007 Ahmad Syarif Hidayatullah 75 15 85 17 77 7.7 80 24 78 7.8 78 7.8 79.3 A
8 1716041008 Viuly Amara Putri 75 15 85 17 76 7.6 79 23.7 75 7.5 76 7.6 78.4 A
9 1716041009 Indah Mustika Rani 70 14 85 17 70 7 85 25.5 75 7.5 76 7.6 78.6 A
10 1716041010 Bella Meika Lestari 75 15 85 17 76 7.6 72 21.6 0 0 76 7.6 68.8 B
11 1716041011 Refiyana 75 15 85 17 76 7.6 83 24.9 75 7.5 76 7.6 79.6 A
12 1716041012 Bayu Cindi Katon 70 14 76 15.2 75 7.5 79 23.7 75 7.5 77 7.7 75.6 A
13 1716041013 Halfa Nur Faizah 73 14.6 85 17 70 7 86 25.8 80 8 68 6.8 79.2 A
14 1716041014 Okta Prastika 68 13.6 78 15.6 76 7.6 82 24.6 75 7.5 76 7.6 76.5 A
15 1716041015 Vira Yuniar 70 14 76 15.2 55 5.5 73 21.9 75 7.5 76 7.6 71.7 B+
16 1716041016 Ega Permana 73 14.6 85 17 80 8 86 25.8 80 8 78 7.8 81.2 A
17 1716041017 Sita Isnalasari 66 13.2 66 13.2 50 5 77 23.1 75 7.5 76 7.6 69.6 B
18 1716041018 Elda Zulvitasari 73 14.6 73 14.6 0 0 82 24.6 75 7.5 76 7.6 68.9 B
19 1716041019 Irma Suryani 75 15 78 15.6 76 7.6 68 20.4 78 7.8 76 7.6 74 B+
20 1716041020 Santi Oktavia 73 14.6 85 17 76 7.6 82 24.6 80 8 80 8 79.8 A
21 1716041021 Anggun Trytami 73 14.6 85 17 76 7.6 78 23.4 0 0 76 7.6 70.2 B
22 1716041022 Casirin 75 15 76 15.2 70 7 85 25.5 76 7.6 77 7.7 78 A
23 1716041023 Nurhasanah 75 15 80 16 68 6.8 83 24.9 75 7.5 76 7.6 77.8 A
24 1716041024 Dianya Bintang Maghfira Ilayya 70 14 65 13 65 6.5 56 16.8 0 0 60 6 56.3 D
25 1716041025 Sitti Ulfa Khaliza 68 13.6 85 17 70 7 87 26.1 78 7.8 76 7.6 79.1 A
26 1716041026 Muhammad Yusrizal 78 15.6 73 14.6 76 7.6 80 24 76 7.6 76 7.6 77 A
27 1716041027 Indah Pratiwi 75 15 80 16 76 7.6 79 23.7 75 7.5 76 7.6 77.4 A
28 1716041029 Erika Dwi Nanda 70 14 85 17 75 7.5 80 24 65 6.5 76 7.6 76.6 A
29 1716041030 Diana Saputri 75 15 85 17 73 7.3 71 21.3 75 7.5 76 7.6 75.7 A
30 1716041031 Kurota Akyuni Mawadda 30 6 85 17 68 6.8 83 24.9 0 0 76 7.6 62.3 C
31 1716041032 Veni Saputri 73 14.6 80 16 66 6.6 79 23.7 75 7.5 76 7.6 76 A
32 1716041033 Ema Diya Yusita 76 15.2 85 17 75 7.5 79 23.7 75 7.5 76 7.6 78.5 A
33 1716041034 Fathur Rohman Suyuti 75 15 66 13.2 68 6.8 79 23.7 75 7.5 73 7.3 73.5 B+
34 1716041035 Fitri Fauzizah 68 13.6 66 13.2 68 6.8 73 21.9 70 7 76 7.6 70.1 B
35 1716041036 Angen Wahyu Ningrum 75 15 85 17 76 7.6 75 22.5 75 7.5 76 7.6 77.2 A
36 1716041037 Erista Nanda Putri 73 14.6 78 15.6 68 6.8 71 21.3 75 7.5 76 7.6 73.4 B+
37 1716041038 Nova Safira Yuliana 70 14 85 17 70 7 82 24.6 76 7.6 76 7.6 77.8 A
38 1716041039 Delta Pramesti Wulandini 70 14 68 13.6 68 6.8 69 20.7 75 7.5 76 7.6 70.2 B
39 1716041040 Ridho Bayu Ortega 75 15 73 14.6 76 7.6 75 22.5 75 7.5 76 7.6 74.8 B+
40 1716041041 HAMZALI YAQUB 70 14 78 15.6 77 7.7 79 23.7 75 7.5 76 7.6 76.1 A
41 1716041042 EVIE AFRINITA 75 15 76 15.2 73 7.3 83 24.9 75 7.5 76 7.6 77.5 A
42 1716041043 ALING MAI LINDA SARI PUTRI 77 15.4 80 16 76 7.6 72 21.6 75 7.5 76 7.6 75.7 A
43 1716041044 HENI PUSPANINGRUM 70 14 68 13.6 70 7 68 20.4 60 6 76 7.6 68.6 B
44 1716041046 ASTURIDA YULIANTI 70 14 78 15.6 65 6.5 73 21.9 0 0 70 7 65 C
45 1716041047 DEWI BALKIS CHAN 77 15.4 78 15.6 76 7.6 71 21.3 78 7.8 78 7.8 75.5 A
46 1716041049 FATIMAH SEPNI 76 15.2 85 17 66 6.6 84 25.2 76 7.6 77 7.7 79.3 A
47 1716041050 NINIS KURNIA SUKMA   0 73 14.6 0 0 65 19.5 75 7.5 60 6 47.6 D
48 1716041051 PUJA PRATAMA 70 14 60 12 68 6.8 59 17.7 0 0 50 5 55.5 D
49 1716041052 RIKA SELVINA SARI 73 14.6 73 14.6 73 7.3 72 21.6 75 7.5 76 7.6 73.2 B+
50 1716041053 MARLINA PUJI LESTARI 66 13.2 76 15.2 76 7.6 83 24.9 76 7.6 76 7.6 76.1 A
51 1716041054 AULIA RAHMA NAFILA 70 14 84 16.8 76 7.6 79 23.7 76 7.6 76 7.6 77.3 A
52 1716041056 NYI AYU KARTIKA P 73 14.6 80 16 68 6.8 67 20.1 75 7.5 76 7.6 72.6 B+
53 1716041058 MUH. DANANG PANGESTU 76 15.2 85 17 65 6.5 79 23.7 78 7.8 76 7.6 77.8 A
54 1716041059 ANISA UTAMI 75 15 84 16.8 68 6.8 85 25.5 75 7.5 76 7.6 79.2 A
55 1716041060 KOKO AJI SAGARA 73 14.6 68 13.6 66 6.6 79 23.7 75 7.5 76 7.6 73.6 B+
56 1716041061 ADINDA DWIGISTA AGUSTIN 75 15 76 15.2 65 6.5 82 24.6 75 7.5 76 7.6 76.4 A
57 1716041062 ARIF MAULANA PUTRA 75 15 73 14.6 70 7 84 25.2 75 7.5 77 7.7 77 A
58 1716041063 JOKO SETIAWAN 75 15 85 17 60 6 76 22.8 60 6 60 6 72.8 B+
59 1716041064 RIZKI ASTUTI 78 15.6 78 15.6 75 7.5 77 23.1 76 7.6 76 7.6 77 A
60 1716041065 OKTIVIA ASYARI 78 15.6 85 17 70 7 79 23.7 75 7.5 76 7.6 78.4 A
61 1716041066 ERLINA KURNIA SARI 70 14 68 13.6 70 7 69 20.7 75 7.5 60 6 68.8 B
62 1716041067 SINTA 76 15.2 85 17 75 7.5 65 19.5 75 7.5 76 7.6 74.3 B+
63 1716041068 MOHAMAD FIRMANSYAH 75 15 76 15.2 76 7.6 79 23.7 76 7.6 77 7.7 76.8 A
64 1716041069 DIAN INDRAWATI 76 15.2 80 16 68 6.8 78 23.4 60 6 76 7.6 75 B+
65 1716041070 AULIA KHOIRURRAHMAN N 76 15.2 73 14.6 66 6.6 80 24 77 7.7 76 7.6 75.7 A
66 1716041071 WAHYUDI 75 15 80 16 70 7 81 24.3 80 8 78 7.8 78.1 A
67 1716041072 SITI FITRIA RAHMAWATI 70 14 85 17 73 7.3 81 24.3 76 7.6 77 7.7 77.9 A
68 1716041073 AISYA GUSTIAYU RAHMAWATI 68 13.6 68 13.6 60 6 74 22.2 60 6 76 7.6 69 B
69 1716041074 MASYITOH ISTIQOMAH 76 15.2 85 17 70 7 82 24.6 76 7.6 77 7.7 79.1 A
70 1716041075 FAISAL MU'MIN EKA OCTAFIAN 73 14.6 73 14.6 50 5 78 23.4 60 6 65 6.5 70.1 B
71 1716041076 SAVIRA NUR AINI 75 15 85 17 78 7.8 84 25.2 76 7.6 76 7.6 80.2 A
72 1716041077 KEVIN MARPAUNG 70 14 76 15.2 65 6.5 79 23.7 60 6 76 7.6 73 B+
73 1716041078 MIRTHA MEIRA YASIFA 75 15 85 17 78 7.8 83 24.9 76 7.6 76 7.6 79.9 A
74 1716041079 VALLENT CESAR MIGY R 75 15 76 15.2 60 6 77 23.1 60 6 76 7.6 72.9 B+
75 1716041081 M AFIF RAKHA HIDAYAT 70 14 68 13.6 65 6.5 57 17.1 75 7.5 76 7.6 66.3 B
76 1716041082 GINANJAR IRVAN ASHARI 76 15.2 78 15.6 66 6.6 85 25.5 76 7.6 76 7.6 78.1 A
77 1716041083 NIRWANDA SAYNI 75 15 73 14.6 50 5 79 23.7 75 7.5 70 7 72.8 B+
78 1716041084 PUSPITA ANGGRAINI 75 15 85 17 75 7.5 84 25.2 80 8 78 7.8 80.5 A
79 1716041085 NANDA PINDO PUTRA 77 15.4 80 16 76 7.6 81 24.3 75 7.5 76 7.6 78.4 A
80 1716041086 FIRDA AMELIA PUTRI 76 15.2 85 17 70 7 87 26.1 76 7.6 76 7.6 80.5 A
81 1716041087 ISMIONI RAHMAWATI   0 66 13.2 65 6.5 81 24.3 75 7.5 70 7 58.5 C
82 1716041088 Yola Maldini 68 13.6 73 14.6 73 7.3 82 24.6 30 3 75 7.5 70.6 B+
83 1716041089 Mia Pratama 70 14 68 13.6 0 0 78 23.4 60 6 76 7.6 64.6 C
84 1716041090 RATIH RAHMAWATI 68 13.6 73 14.6 73 7.3 26 7.8 75 7.5 76 7.6 58.4 C
85 1716041091 ELSE ELMATIANA 76 15.2 73 14.6 50 5 67 20.1 60 6 76 7.6 68.5 B
86 1746041001 ANDRE RIDHO ILLAHI 77 15.4 68 13.6 75 7.5 80 24 76 7.6 79 7.9 76 A
87 1746041002 MANDA AMELIA NAWAWI   0 73 14.6 0 0 67 20.1 60 6 70 7 47.7 D
88 1746041003 HELINA TITALOKA 77 15.4 80 16 63 6.3 75 22.5 60 6 66 6.6 72.8 B+
89 1746041004 MENTARI WIDYA SARI 70 14 80 16 76 7.6 82 24.6 75 7.5 76 7.6 77.3 A
90 1746041006 ILHAM MUHAMMAD RAHMAN 68 13.6 60 12 77 7.7 73 21.9 60 6 70 7 68.2 B
91 1746041007 RIO ARTHAVEDA 66 13.2 76 15.2 68 6.8 68 20.4 60 6 76 7.6 69.2 B
92 1746041008 CHINDY DIAN NOVIAWATI 75 15 78 15.6 68 6.8 68 20.4 75 7.5 76 7.6 72.9 B+
93 1746041009 IRA ANDRIYANI 68 13.6 76 15.2 66 6.6 73 21.9 60 6 76 7.6 70.9 B+
94 1746041010 RAHMAT SEPTIAWAN 70 14 85 17 76 7.6 76 22.8 80 8 76 7.6 77 A
95 1746041011 MERDHA DIOZAN FORTUNA 70 14 76 15.2 70 7 57 17.1 0 0 0 0 53.3 D
96 1746041012 ANISSA FAHIRA 68 13.6 76 15.2 68 6.8 73 21.9 60 6 65 6.5 70 B
97 1746041013 EVI FITRIYANI 75 15 76 15.2 70 7 77 23.1 60 6 76 7.6 73.9 B+
98 1746041014 MAULIDA SYAFUTRI 70 14 76 15.2 76 7.6 72 21.6 0 0 65 6.5 64.9 C
99 1746041015 MUFTIA ARIFFATUL FAUZIAH   0 76 15.2 65 6.5 73 21.9 75 7.5 76 7.6 58.7 C
100 1746041016 AUDRY JIHAAN AFIIFAH 68 13.6 85 17 66 6.6 74 22.2 77 7.7 76 7.6 74.7 B+
101 1746041017 LUTHFI ALHAZMI MUNANDAR 75 15 85 17 60 6 79 23.7 80 8 65 6.5 76.2 A
102 1746041019 PUTRI NUR PRATAMA 75 15 76 15.2 75 7.5 82 24.6 0 0 75 7.5 69.8 D
103 1746041020 SANGAJI MAULANA 70 14 76 15.2 65 6.5 79 23.7 75 7.5 73 7.3 74.2 B+
104 1746041021 AINUN IKA NURJANAH 73 14.6 80 16 68 6.8 70 21 75 7.5 76 7.6 73.5 B+
105 1746041022 DEA RAHMA WATI 70 14 78 15.6 66 6.6 61 18.3 0 0 68 6.8 61.3 D
106 1746041023 ANDRI EKA PRATAMA 75 15 66 13.2 66 6.6 70 21 75 7.5 76 7.6 70.9 B+
107 1746041024 MUTAWAKKIL ABDAN 75 15 60 12 50 5 59 17.7 60 6 65 6.5 62.2 C
108 1746041025 JUNI VIALDI 70 14 60 12 35 3.5 69 20.7 60 6 66 6.6 62.8 C
109 1746041026 RIZKI APRILIANSYAH 68 13.6 60 12 65 6.5 69 20.7 30 3 76 7.6 63.4 D
110 1746041027 EKY FITRA HARIYANTO 70 14 60 12 50 5 68 20.4 60 6 66 6.6 64 C
111 1746041028 ROSALINA TRI NOVELDA 75 15 78 15.6 68 6.8 71 21.3 60 6 76 7.6 72.3 B+
112 1746041029 DEWI ANGGIE KHOTIVI 68 13.6 78 15.6 68 6.8 67 20.1 60 6 76 7.6 69.7 B
113 1746041030 YUENDI SATRIA 73 14.6 66 13.2 65 6.5 67 20.1 60 6 76 7.6 68 B
114 1746041031 MARYUKI KUSUMA 68 13.6 66 13.2 65 6.5 77 23.1 76 7.6 76 7.6 71.6 B+

0 komentar: